<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.elcomin.eu/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.elcomin.eu/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>SI</language>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 15:44:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[P7R]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.elcomin.eu/blog/index.php?category=Novice"><![CDATA[Novice]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 4/2025 objavil javni razpis</span><span class="cf1"> <b>P7R 2025 – Krediti za podjetja iz obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji,</b> </span><span class="cf1">ki ga razpisuje iz sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.</span></span></div> &nbsp;<span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Za sredstva bodo lahko zaprosila mikro, mala podjetja in srednje velika podjetja z najmanj enim zaposlenim, ustanovljena pred 1. 1. 2023 in z bonitetno oceno vsaj SB8. Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup novih delovnih strojev in opreme, nakup poslovnih zgradb ali drugih poslovnih prostorov, nakup patentiranih pravic, licenc, programske opreme, stroškov materiala in trgovskega blaga, stroškov storitev, plač zaposlenih ter drugih operativnih stroškov.</span><div><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Ključne značilnosti
kredita</span></b></div>

<div><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Višina kredita: </span></b><span class="cf1">Od 5.000 EUR do 100.000 EUR, z možnostjo odobritve ene
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vloge.</span></span></div><ul type="disc">
 <li><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Obrestna mera:</span></b><span class="cf1"> Fiksna letna obrestna mera 1,4 %, ki je enaka efektivni
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;obrestni meri.</span></span></li>
 <li><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Ročnost kredita: </span></b><span class="cf1">Od 2 do 5 let za kredite od 5.000 do 25.000 EUR oz. od 2 do
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 let za kredite od 25.001 d0 100.000 EUR</span></span></li>
 <li><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Moratorij:</span></b><span class="cf1"> Možnost koriščenja moratorija na odplačilo glavnice do 6
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mesecev, ki se šteje v odplačilno dobo kredita.</span></span></li>
 <li><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Kritje stroškov:</span></b><span class="cf1"> Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;projekta</span></span></li>
 <li><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Zavarovanje:</span></b><span class="cf1"> glede na znesek kredita: 8 menic podjetja za kredite od
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000 do 25.000 EUR oz. 8 menic podjetja in 8 menic osebnega poroka, ki je
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lastnik podjetja in ima nepremično premoženje v razmerju 1:1 za kredite od
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.001 do 100.000 EUR.</span></span></li>
</ul>

<span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Brez stroškov vodenja in odobritve kredita.</span></b><span class="cf1"><br></span></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></b></div><div><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Upravičeni stroški
vključujejo</span></b></div>

<ul type="disc">
 <li><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Izdatke
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;za materialne investicije </span></b><span class="cf1">(nakup novih delovnih strojev
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in opreme).</span></span></li>
 <li><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Izdatki
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;za investicije v poslovne nepremičnine </span></b><span class="cf1">(nakup
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb, urejanje poslovnih
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zemljišč)</span></span></li>
 <li><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Izdatke
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;za nematerialne naložbe</span></b><span class="cf1"> (programska oprema, patenti,
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;licence, blagovne znamke).</span></span></li>
 <li><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Izdatke
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;za nakup materiala, trgovskega blaga in storitev.</span></b></li>
 <li><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Stroške
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dela</span></b><span class="cf1"> (neto plače, dohodnina, prispevki, povračilo stroškov </span><br><span class="cf1">
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;prevoza, prehrane in regres za letni dopust).</span></span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1"><br></span></span></li>
</ul><div><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Javni razpis ima
naslednje prijavne roke: </span></b></div>

<ul type="disc">
 <li><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">17.2 . 2025 do 14 ure </span></b></li>
 <li><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">17. 3. 2025 do 14 ure</span></b></li>
 <li><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">17. 4. 2025 do 14 ure</span></b></li>
 <li><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">5. 5. 2025 do 14 ure</span></b></li>
 <li><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">oziroma do porabe vseh sredstev.</span></b></li>
</ul><div><span style="font-weight: 700;" class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div></div><div><span style="font-weight: 700;" class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Vir :</span><span class="cf2"><span style="font-weight: 700;" class="fs11lh1-5 ff1"> </span><span class="fs11lh1-5 ff1">https://www.podjetniskisklad.si/p7r-2025-krediti-za-podjetja-iz-obmejnih-problemskih-obmocij-v-republiki-sloveniji/</span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 14:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.elcomin.eu/blog/files/Novica-Oranz_thumb.jpg" length="3111" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.elcomin.eu/blog/?p7r</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.elcomin.eu/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SID Banka d.d.]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.elcomin.eu/blog/index.php?category=Novice"><![CDATA[Novice]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">SID Banka d.d. ponuja financiranje preko različnih objavljenih programov:</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b><span class="cf1"><br></span></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu (ORMG2)</span></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Program ORMG2 omogoča financiranje podjetij, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize. </span><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Z njim lahko krijete naložbe v obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije.</span><br></div></div><div><div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Financiranje trajnostnih projektov in podjetij (SID ZELEN)</span></b></span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Program SID ZELEN omogoča financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte v Republiki Sloveniji ter refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita.</span></div></div><div><div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b><span class="cf1"><br></span></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Financiranje inovacij in digitalizacije (SID DIGITALEN)</span></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Program SID DIGITALEN omogoča financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte v Republiki Sloveniji ter refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita.</span></div></div><div><div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b><span class="cf1"><br></span></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 2)</span></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Kredit za financiranje tehnološko razvojnih projektov lahko pridobite po shemi pomoči de minimis. </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, če:</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> &nbsp;&nbsp;je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev, ki morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu,</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> &nbsp;&nbsp;se izvede na območju Republike Slovenije,</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> &nbsp;&nbsp;se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del,</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.</span></li></ul></div></div><div><div></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><b>Financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij (MSP 9)</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Ugodno financiranje tekoče likvidnosti ter pokrivanje stroškov in izdatkov poslovnega procesa MSP.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Vir:</span><span class="cf2"><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 ff1">https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje</span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 16:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.elcomin.eu/blog/files/Novica-Oranz_thumb.jpg" length="3111" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.elcomin.eu/blog/?sid-banka-d-d-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.elcomin.eu/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Subvencije za turizem]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.elcomin.eu/blog/index.php?category=Novice"><![CDATA[Novice]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v dvig kakovosti nastanitvenih turističnih kapacitet za trajnostni razvoj slovenskega turizma (NOO nastanitvene kapacitete/2) omogoča pridobiti nepovratna sredstva za naslednje namene: </span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 ff1">SKLOP 1 </span></b><span class="fs12lh1-5 ff1">j</span><span class="fs12lh1-5 ff1">e</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5 - zvezdic; v nadaljevanju: * oz. 3-4 jabolka).</span><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>SKLOP 2 </b></span><span class="fs12lh1-5 ff1">je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5* oz. 3-4 jabolka).</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Prijavitelj lahko pridobi od 15% do 60% nepovratnih sredstev, odvisno od lokacije projekta in velikosti podjetja.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1">penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1">turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1">kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 30 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1">glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.</span></li></ul><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na javni razpis, razen za stroške povezane s pripravo in izdelavo projektne oz. investicijske dokumentacije, pri katerih se obdobje upravičenosti začne 10. 10. 2023. Obdobje upravičenosti stroškov se konča 31. 5. 2026.</span><span class="ff1"><span class="fs12lh1-5"><br></span></span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Vir: </span><span class="fs12lh1-5 ff1">https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-dvig-kakovosti-nastanitvenih-turisticnih-kapacitet-za-trajnostni-razvoj-slovenskega-turizma-noo-nastanitvene-kapacitete-2/</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 11:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.elcomin.eu/blog/files/Novica-Oranz_thumb.jpg" length="3111" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.elcomin.eu/blog/?subvencije-za-turizem</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.elcomin.eu/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>